계룡시 대형폐기물
배출신청 시스템구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
기타품목 | 폐소화기 | 10kg 이상 | 5,000 |
3.4kg~10kg 미만 | 3,000 | ||
3.3kg 이하 | 2,000 | ||
가정배출 소량 폐기물 | 40kg 기준 | 6,000 | |
다리미판 | 모든 규격 | 2,000 | |
팩스기기 | 모든 규격 | 2,000 | |
환풍기 | 모든 규격 | 2,000 | |
탈수기 | 모든 규격 | 2,000 | |
타자기 | 모든 규격 | 2,000 | |
조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | |
팬히터 | 모든 규격 | 2,000 | |
전기난로 | 모든 규격 | 2,000 | |
전기밥통 | 모든 규격 | 2,000 | |
스탠드 | 모든 규격 | 2,000 | |
변압기 | 모든 규격 | 2,000 | |
믹서기 | 모든 규격 | 2,000 | |
가습기 | 모든 규격 | 2,000 | |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | |
마네킹 | 모든 규격 | 3,000 | |
카펫 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | |
간판, 파티션 | ㎡ 당 | 2,000 | |
화분 | 높이 50cm미만 | 1,000 | |
높이 50cm이상 | 2,000 | ||
파라솔 | 모든 규격 | 3,000 | |
칠판 | 모든 규격 | 3,000 | |
뜀틀 | 모든 규격 | 5,000 | |
나무류 | 경량 칸막이 | 4,000 | |
공사용 판넬 | 5,000 | ||
지게차 팔레트 | 4,000 | ||
합판류(소, 1m 미만) | 2,000 | ||
합판류(대, 1m 이상) | 3,000 | ||
100ℓ1묶음 | 5,000 | ||
50ℓ 1묶음 | 3,000 | ||
20ℓ 1묶음 | 2,000 | ||
골프채 | 개 당 | 1,000 | |
스키, 보드 | 모든 규격 | 2,000 | |
런닝머신 | 모든 규격 | 10,000 | |
텐트 | 5인 미만 | 2,000 | |
5인 이상 | 3,000 | ||
장난감류 | 인형 등 소형 | 1,000 | |
미끄럼틀(유아용) 등 대형 | 5,000 | ||
보일러기름탱크 | 모든 규격 | 2,000 | |
평상 | 모든 규격 | 5,000 | |
보일러 | 모든 규격 | 5,000 | |
드럼통 | 모든 규격 | 5,000 | |
금 고 | 모든 규격 | 6,000 | |
탁구대 | 모든 규격 | 7,000 | |
당구대 | 나 무 틀 | 20,000 | |
복사기 | 모든규격 | 10,000 | |
문짝 | 소형(2㎡ 미만) | 3,000 | |
대형(2㎡ 이상) | 6,000 | ||
오락기 | 25인치 미만 | 4,000 | |
25인치 이상 | 5,000 | ||
29인치 이상 | 10,000 | ||
자판기 | 소형(1m 미만) | 10,000 | |
대형(1m 이상) | 20,000 | ||
화판 | 모든 규격 | 2,000 | |
제도판 | 모든 규격 | 2,000 | |
방충망 | 모든 규격 | 2,000 | |
액자 | 높이 50cm 미만 | 1,000 | |
높이 50cm ~ 1m 미만 | 2,000 | ||
높이 1m 이상 | 3,000 | ||
쌀통 | 모든 규격 | 2,000 | |
항아리 | 모든 규격 | 2,000 | |
휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | |
칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
우산 | 모든 규격 | 2,000 | |
옷걸이대 | 모든 규격 | 2,000 | |
전화기 | 모든 규격 | 2,000 | |
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | |
건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
유리(거울, 판유리) | 1㎡ 당 | 2,000 | |
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | |
블라인드 | 모든 규격 | 3,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | |
석유난로 | 모든 규격 | 4,000 | |
가방 | 가로 50cm미만 | 2,000 | |
가로 50cm이상 | 3,000 | ||
골프가방 | 3,000 | ||
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
물탱크(저수조) | 1톤 용량 당 | 5,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.