계룡시 대형폐기물
배출신청 시스템구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
생활용품류 | 전기장판 | 옥(황토,온수)(2인용) | 8,000 |
옥(황토,온수)(1인용) | 5,000 | ||
일 반(2인용) | 3,000 | ||
일 반(1인용) | 2,000 | ||
세면대 | 모든 규격 | 3,000 | |
욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
비데,족욕기 | 모든 규격 | 4,000 | |
변기 | 양변기 | 10,000 | |
동양식 | 5,000 | ||
벽시계 | 소 형 | 2,000 | |
중 형 | 3,000 | ||
대 형 | 5,000 | ||
비키니 옷장 | 모든 규격 | 3,000 | |
이불 | 소(여름용) | 2,000 | |
대(겨울용) | 4,000 | ||
자전거 | 어린이용 | 2,000 | |
성 인 용 | 3,000 | ||
밥상 | 소형(5인 미만) | 2,000 | |
대형(5인 이상) | 3,000 | ||
고무통 | 90×100㎝ 미만 | 2,000 | |
90×100㎝ 이상 | 4,000 | ||
수족관 (어항) | 1m 미만 | 3,000 | |
1m 이상 | 5,000 | ||
탁자 | 모든 규격 | 3,000 | |
오디오케이스 | 모든 규격 | 3,000 | |
공기청정기 | 소형(1m 미만) | 3,000 | |
대형(1m 이상) | 5,000 | ||
프린터 | 소형(가정용) | 2,000 | |
중형(사무용) | 3,000 | ||
대형(특수용) | 5,000 | ||
컴퓨터 주변기기 | 노트북 | 3,000 | |
키보드 | 1,000 | ||
모니터 | 3,000 | ||
본 체 | 4,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.