계룡시 대형폐기물
배출신청 시스템구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
가전제품류 | 식기 건조기 | 모든 규격 | 3,000 |
정수기 | 모든 규격 | 4,000 | |
오르간 | 모든 규격 | 4,000 | |
앰프 | 모든 규격 | 4,000 | |
식기세척기 | 모든 규격 | 5,000 | |
온풍기 | 소 형(264㎡ 미만) | 5,000 | |
대 형(264㎡ 이상) | 10,000 | ||
청소기 | 소 형(가정용) | 2,000 | |
대 형(업소용) | 3,000 | ||
스피커 | 소형(1m 미만) | 2,000 | |
대형(1m 이상) | 5,000 | ||
오디오 | 스 피 커 | 1,000 | |
본체(1m 미만) | 3,000 | ||
본체(1m 이상) | 5,000 | ||
세탁기 | 10kg 미만 | 4,000 | |
10kg 이상 | 5,000 | ||
가스오븐레인지·전자레인지 | 높이1m 미만 | 2,000 | |
높이1m 이상 | 4,000 | ||
에어컨디셔너 | 66㎡ 미만 | 3,000 | |
66㎡ 이상 | 5,000 | ||
264㎡ 이상 | 8,000 | ||
선풍기 | 소 형(일 반) | 2,000 | |
대 형(스탠드) | 3,000 | ||
텔레비전 받침대 | 대 리 석 | 10,000 | |
모든 규격 | 3,000 | ||
텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000 | |
25인치 이상 | 5,000 | ||
42인치 이상 | 7,000 | ||
김치냉장고 | 130ℓ미만 | 3,000 | |
130ℓ이상 | 5,000 | ||
냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 | |
300ℓ이상 | 6,000 | ||
500ℓ이상 | 8,000 | ||
양문형 냉장고(600ℓ이상) | 12,000 | ||
양문형 냉장고(700ℓ이상) | 15,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.