(단위 : 호, 두․수․군)
축종 | 2019. 12월 | 2020. 6월 | 증 감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | |
한우 | 17 | 437 | 16 | 345 | △증가1 | △증가92 |
육우 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
돼지 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
닭 | 30 | 447 | 25 | 307 | △증가5 | △증가140 |
오리 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
산양 | 7 | 176 | 7 | 175 | - | △증가1 |
사슴 | 1 | 30 | 1 | 30 | - | - |
꿀벌 | 36 | 4,299 | 35 | 4,518 | △증가1 | 219 |
(2020. 7월 기준)
구 분 | 개 소 | 비 고 |
---|---|---|
계 | 88 | |
계 | 124 | |
축산물판매업소 | 40 | |
식육즉석판매가공업소 | 9 | |
식육포장처리업소 | 5 | |
축산물보관업소 | 3 | |
축산물운반업소 | 2 | |
식용란수집판매업소 | 3 | |
동물병원 | 3 | |
동물판매업 | 6 | |
동물약국 | 7 | |
부화장 | 1 | |
한우농가 | 14 | 300두 |
양봉농가 | 30 | 3,200군 |
유기동물보호소 | 1 |